MT-03
Liên hệ
Thêm vào giỏ hàng Mua ngay
YZF-R15 PHIÊN BẢN GIỚI HẠN MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP
Liên hệ
Thêm vào giỏ hàng Mua ngay
Xe máy Hữu Tình hân hạnh phục vụ Quý khách hàng!
495 QL Q13, Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương
nguyenhuutham123@gmail.com
YZF-R15
Động cơ
Loại | 4 thì, 4 van, làm mát bằng dung dịch, SOHC |
Bố trí xi lanh | Xy lanh đơn |
Dung tích xy lanh (CC) | 155 |
Đường kính và hành trình piston | 58 x 58,7 mm |
Tỷ số nén | 11,6:1 |
Công suất tối đa | 14,2 kW/ 10.000 vòng /phút |
Mô men cực đại | 14,7 Nm/ 8.500 vòng /phút |
Hệ thống khởi động | Điện |
Hệ thống bôi trơn | Cácte ướt |
Mức tiêu thụ nhiên liệu (l/100km) | 2,02 |
Bộ chế hòa khí | Hệ thống phun xăng điện tử |
Hệ thống đánh lửa | TCI |
Tỷ số truyền sơ cấp và thứ cấp | 3,042 - 3,429 |
Hệ thống ly hợp | Ly hợp ướt, đa đĩa |
Kiểu hệ thống truyền lực | Bánh răng ăn khớp, 6 số |
Khung xe
Loại khung | Khung Deltabox được tối đa độ cứng tại trục xoay |
Hệ thống giảm xóc trước | Giảm xóc hành trình ngược (Upside Down) |
Hành trình phuộc trước | 130 mm |
Độ lệch phương trục lái | 25,5° / 88mm |
Hệ thống giảm xóc sau | Phuộc nhún và lò xo |
Hành trình giảm xóc sau | 97 mm |
Phanh trước | Đĩa thuỷ lực (đường kính 282 mm), hai piston kẹp |
Phanh sau | Đĩa thuỷ lực (đường kính 220 mm), một piston kẹp |
Lốp trước | 100/80-17M/C 52P (lốp không săm) |
Lốp sau | 140/70-17M/C 66S (lốp không săm) |
Đèn trước | LED |
Đèn sau | LED |
Kích thước
Kích thước (dài x rộng x cao) | 1970 x 670 x 1070 (mm) |
Độ cao yên xe | 815 mm |
Khoảng cách giữa 2 trục bánh xe | 1325 mm |
Độ cao gầm xe | 170 mm |
Trọng lượng ướt | 137 kg |
Dung tích bình xăng | 11 lít |
Dung tích dầu máy | 1,05 lít |
Liên hệ
Thêm vào giỏ hàng Mua ngay
Liên hệ
Thêm vào giỏ hàng Mua ngay